產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 面議 |
應用領域 | 食品,航天,制藥,汽車,電氣 |
BY-260A-408F 智能恒溫恒濕試驗箱用于試驗各種材料的耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能,適用于電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等行業(yè)。
溫度范圍-70~150℃可選,控溫精度可控制在±0.1℃以內,濕度控制范圍廣泛,一般可以在20%RH到98%RH之間,濕度控制精度可以達到±2%RH。
安裝調試及驗收:
需方負責根據(jù)供方的要求提供設備安裝所需的所有外部條件,并負責將設備就位,相應其它部件、附件處于可安裝狀態(tài)。
供方負責在需方所在地進行現(xiàn)場安裝調試,并提供安裝調試記錄,安裝調試完成后,由供需雙方人員在調試驗收報告上簽字認可。
設備保修期:
從驗收合格之日起進行壹年保修(天災、電力異常、人為使用不當、保養(yǎng)不當造成之損壞外,本公司免費維修)。對于超過保修期的服務,只收取相應成本費用。
設備在使用過程中出現(xiàn)的問題應在24小時內作出反應,及時委派維修工程師、技術人員及時處理,解決問題。
承諾提供終生免費技術支持。
BY-260A-408F 智能恒溫恒濕試驗箱技術參數(shù):
型號:BY-260A-408F | ||
工作室尺寸:寬*深*高mm | 600×800×850 | |
外形尺寸:寬*深*高mm | 約:1120×1270×1900 | |
性能指標 | 溫度范圍 | Z:0℃~﹢150℃ F:-40℃~﹢150℃ S:-70℃~﹢150℃ |
濕度范圍 | 20~98%RH | |
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
濕度偏差 | ≤±3.0%RH(濕度>75%RH) ≤±5.0%RH(濕度≤75%RH) | |
升、降溫時間 | 升溫:大約3℃/min可調(非線性空載) 降溫:大約1℃/min可調(非線性空載) | |
冷凍系統(tǒng) | 壓縮機 | 法國‘泰康’牌全封閉式壓縮機 |
制冷劑 | 美國‘杜邦’環(huán)保冷媒(R404A/R23)制冷劑 | |
制冷方式 | 采用風冷式復疊制冷的方式 | |
試驗箱的材質 | 內箱材料 | SUS#304不銹鋼板,設計合理,經(jīng)久耐用 |
外箱材料 | SUS#304不銹鋼鋼板或A3冷軋鋼板噴塑處理,具有易清潔,耐老化,抗磨損,耐腐蝕等特點。 | |
絕熱材料 | 硬質聚胺脂泡沫﹢高密度硅酸鋁棉,減少熱量的散失 | |
各系統(tǒng) | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱管式加熱器 |
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何死角,能使測試區(qū)內溫濕度分布均勻。 | |
供水系統(tǒng) | 箱體下方抽屜式的加水箱,可以方便的加水和清潔 | |
除濕系統(tǒng) | 當控制噴淋水溫使之低于試驗要求的要點溫度時,噴淋水具有除濕作用。 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器。 | |
電 源 | AC 380V±10% 3Ф 50±0.5Hz | |
使用環(huán)境 | 溫度:5℃~35℃ 相對濕度:≤85% 大氣壓力:86~106 kPa | |
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、SUS304不銹鋼試品架2個、不銹鋼可調間距試品架軌道2組、測試引線孔(25、50、100mm)1個、附不銹鋼孔蓋一個、硅橡膠塞頭一個、保險絲一套(易損件) | |
選購配件 | 溫濕度記錄儀 | |
安全保護裝置 | 漏電斷電保護,壓縮機超壓,過熱過流保護, | |
該系列產品適用于光纖、LCD、晶體、PCB、電子、電器、食品、車輛、金屬、化學、建材等行業(yè)。它主要為試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能及品管工程的可靠性測試等。 | ||
|
BB
產品咨詢